序号 | 盟市 | 企业名称 | 设计处理能力(万吨/日) | 排口名称 | 企业类型 | 是否国控 | 是否可控 | 统计月份 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 废水排放量 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
验收时间 | 生产时长
(小时) |
停产时长
(小时) |
超标
天数 |
累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 验收时间 | 生产时长
(小时) |
停产时长
(小时) |
超标
天数 |
累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 验收时间 | 生产时长
(小时) |
停产时长
(小时) |
超标
天数 |
累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 验收时间 | 生产时长
(小时) |
停产时长
(小时) |
超标
天数 |
累计超标倍数 | 执行标准(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放量(t) | 排放量(万m3) | ||||||||||
1 | 鄂尔多斯市 | 北方联合电力有限责任公司达拉特旗发电厂 | 1.4 | 排黄废水在线监控 | 30万千瓦以上电厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2016-11-11 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | 42.1 | 9.9846 | 2016-11-11 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.5 | 0.1208 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 24.0929 | 生产停产时段为:2019-02-01日0时至2019-02-01日16时 |
2 | 鄂尔多斯市 | 东胜区城市排水事业局北郊水质净化厂 | 10 | 东胜区污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2010-07-15 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 383.0 | 730.9858 | 2010-07-15 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 48.1 | 91.6503 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 190.4743 | |
3 | 鄂尔多斯市 | 东胜区城市排水事业局北郊水质净化厂 | 10 | 排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2010-07-15 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 28.4 | 53.7850 | 2010-07-15 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.5 | 2.7920 | 未验收 | 744 | 0 | 6 | 38.95 | 0.5 | 0.9 | 1.6468 | 未验收 | 744 | 0 | 14 | 6.24 | 15 | 15.5 | 29.2107 | 189.9744 | |
4 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局南郊水质净化厂 | 2.5 | 进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2014-07-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 378.3 | 0.6394 | 2014-07-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 41.5 | 0.0754 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 0.1919 | 进口流量计故障 |
5 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市东胜区城市排水事业局南郊水质净化厂 | 2.5 | 废水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2014-07-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 18.3 | 8.2467 | 2014-07-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.6 | 0.2475 | 未验收 | 744 | 0 | 3 | 4.07 | 0.5 | 0.5 | 0.0970 | 未验收 | 744 | 0 | 18 | 10.83 | 15 | 24.0 | 5.8344 | 44.8205 | |
6 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗阿镇污水处理厂 | 2 | 污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2014-11-12 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 679.7 | 383.9374 | 2015-07-02 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 55.4 | 30.9900 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 55.9735 | |
7 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗阿镇污水处理厂 | 2 | 明渠 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2014-11-12 | 744 | 0 | 1 | 0.27 | 50 | 30.8 | 16.0230 | 2015-07-02 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.5 | 0.2215 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.3 | 0.1533 | 未验收 | 744 | 0 | 31 | 25.81 | 15 | 27.5 | 14.2669 | 51.9000 | 生产停产时段为:2019-02-22日22时至2019-02-23日4时 |
8 | 鄂尔多斯市 | 康巴什污水处理厂 | 3 | 污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2012-09-11 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 617.9 | 250.7450 | 2012-09-11 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 58.8 | 23.9334 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 40.6006 | |
9 | 鄂尔多斯市 | 康巴什污水处理厂 | 3 | 污水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2017-01-16 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 20.5 | 6.6455 | 2017-01-16 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.2 | 0.0489 | 2018-11-30 | 744 | 0 | 1 | 0.85 | 0.5 | 0.1 | 0.0204 | 2018-11-30 | 744 | 0 | 1 | 0.09 | 15 | 5.3 | 1.7187 | 32.3463 | 部分中水回流 |
10 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗九骜污水处理有限责任公司 | 1.2 | 污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-09-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 349.4 | 91.3968 | 2018-09-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 101.8 | 26.6961 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 26.1812 | |
11 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗九骜污水处理有限责任公司 | 1.2 | 废水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2018-09-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 23.1 | 5.8282 | 2018-09-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 2.3 | 0.5877 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | - | 0.0000 | 25.2747 | |
12 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鑫源科技有限公司(达拉特旗污水处理厂) | 3 | 废水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2013-12-12 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 519.2 | 302.0319 | 2013-12-12 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 73.1 | 42.6372 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 58.3406 | |
13 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鑫源科技有限公司(达拉特旗污水处理厂) | 3 | 出水分析仪表间 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2014-07-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 20.7 | 10.5705 | 2014-07-04 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.1 | 0.5465 | 未验收 | 744 | 0 | 8 | 6.57 | 0.5 | 0.4 | 0.1789 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 7.7 | 3.9093 | 50.8928 | |
14 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市国中水务有限公司(三垧梁污水处理厂) | 2 | 废水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2012-05-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 278.5 | 40.5279 | 2012-05-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 4.1 | 0.6065 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 13.9711 | |
15 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市国中水务有限公司(三垧梁污水处理厂) | 2 | 二级处理排放口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2017-09-14 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 3.7 | 0.2572 | 2017-09-14 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.1 | 0.0738 | 2018-11-26 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 0.0005 | 2018-11-26 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 4.1 | 0.2778 | 7.0167 | 中水回流 |
16 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗泰禹污水处理公司 | 4 | 入口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-09-01 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 290.7 | 327.0682 | 2018-09-01 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 56.2 | 62.4225 | 2018-05-29 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 5.0 | 5.5823 | 2018-08-07 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 66.7 | 74.1184 | 112.6964 | |
17 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗泰禹污水处理公司 | 4 | 废水排放口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2017-05-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 16.1 | 4.1582 | 2017-05-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.8 | 0.4625 | 2018-05-29 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 0.0104 | 2018-08-07 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 8.3 | 2.1590 | 25.8543 | 中水回流; 10月23日起部分中水外排 |
18 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古科源污水处理有限公司 | 3 | 废水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-09-08 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 740.0 | 85.6104 | 2018-09-08 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 39.2 | 4.5065 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 11.6208 | |
19 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古科源污水处理有限公司 | 3 | 废水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2018-09-08 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 21.8 | 2.2537 | 2018-09-08 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 2.5 | 0.2538 | 未验收 | 744 | 0 | 26 | 28.12 | 0.5 | 0.9 | 0.0936 | 未验收 | 744 | 0 | 31 | 22.36 | 15 | 25.8 | 2.6631 | 10.3178 | |
20 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古天河水务有限公司大路综合污水处理厂 | 2.5 | 大路综合污水处理厂进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 216.8 | 63.6447 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 34.5 | 10.0426 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 29.3119 | |
21 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古天河水务有限公司大路综合污水处理厂 | 2.5 | 污水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 7.0 | 1.8461 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.2 | 0.0504 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.0 | 0.0037 | 2018-06-09 | 744 | 0 | 5 | 2.47 | 15 | 7.8 | 2.0591 | 26.2590 | |
22 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗污水处理厂 | 0.5 | 生活污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2016-06-30 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | - | 1104.9 | 99.9462 | 2016-06-30 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | - | 23.4 | 1.1864 | 未验收 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 8.9352 | 生产停产时段为:2019-03-18日6时至2019-03-18日9时 进口流量计故障测量偏低 |
23 | 鄂尔多斯市 | 杭锦旗污水处理厂 | 0.5 | 中水池出水口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2016-06-30 | 740 | 4 | 3 | 17.59 | 50 | 53.9 | 7.0121 | 2016-06-30 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 0.3 | 0.0376 | 未验收 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | 0.5 | - | 0.0000 | 未验收 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | 15 | - | 0.0000 | 12.4829 | 生产停产时段为:2019-03-18日6时至2019-03-18日9时 |
24 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗北控水务有限公司(棋盘井) | 1 | 污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2019-01-16 | 741 | 3 | 0 | 0.00 | - | 503.6 | 217.9050 | 2019-01-16 | 741 | 3 | 0 | 0.00 | - | 42.2 | 18.1051 | 未验收 | 741 | 3 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 741 | 3 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 42.8491 | 生产停产时段为:2019-03-25日19时至2019-03-25日20时;2019-03-26日17时至2019-03-26日17时 |
25 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗北控水务有限公司(棋盘井) | 1 | 废水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2015-07-01 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | 50 | 30.2 | 10.2490 | 2019-01-16 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 0.3 | 0.1016 | 2019-01-16 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.1 | 0.0172 | 2019-01-16 | 740 | 4 | 0 | 0.00 | 15 | 5.9 | 1.9947 | 33.8989 | 生产停产时段为:2019-03-19日19时至2019-03-19日19时;2019-03-25日19时至2019-03-25日20时;2019-03-26日17时至2019-03-26日17时 11月开始部分中水回流 |
26 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗敖勒召镇污水处理厂 | 1.5 | 污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2015-10-30 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 561.1 | 55.4957 | 2015-10-30 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 68.7 | 6.8979 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 10.0064 | 进口流量计故障 |
27 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗敖勒召镇污水处理厂 | 1.5 | 污水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2019-03-24 | 727 | 17 | 0 | 0.00 | 60 | 30.0 | 1.9389 | 2018-10-26 | 727 | 17 | 0 | 0.00 | 15 | 0.2 | 0.0129 | 2018-10-26 | 727 | 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0.0011 | 2018-10-26 | 727 | 17 | 0 | 0.00 | 20 | 6.6 | 0.4378 | 6.5684 | 生产停产时段为:2019-03-01日0时至2019-03-01日16时 |
28 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗乌兰镇污水处理厂 | 1 | 污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2016-10-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 729.4 | 83.1871 | 2012-07-27 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 112.1 | 12.5609 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 11.0749 | |
29 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗乌兰镇污水处理厂 | 1 | 污水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2016-10-17 | 744 | 0 | 1 | 0.30 | 50 | 33.4 | 3.5280 | 2016-10-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.2 | 0.1235 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.1 | 0.0150 | 未验收 | 744 | 0 | 31 | 27.94 | 15 | 28.5 | 3.0199 | 10.5617 | |
30 | 鄂尔多斯市 | 蒙西置业有限责任公司蒙西污水处理厂 | 1 | 蒙西镇生活工业污水进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-08-03 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 706.4 | 21.6360 | 2018-08-03 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 17.1 | 0.5333 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 3.0107 | |
31 | 鄂尔多斯市 | 蒙西置业有限责任公司蒙西污水处理厂 | 1 | 废水排放口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2016-07-27 | 0 | 744 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 2016-07-27 | 0 | 744 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 744 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 744 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 生产停产时段为:2019-02-01日0时至2019-02-13日10时;2019-02-23日0时至2019-03-01日0时 |
32 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂 | 0.5 | 进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2014-07-04 | 157 | 587 | 0 | 0.00 | - | 608.1 | 4.2431 | 2018-10-17 | 157 | 587 | 0 | 0.00 | - | 18.0 | 0.1254 | 未验收 | 157 | 587 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 157 | 587 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 0.7225 | 生产停产时段为:2019-02-01日0时至2019-03-01日0时 |
33 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古博源水务有限责任公司乌审召工业园区污水处理厂 | 0.5 | 废水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2014-07-04 | 155 | 589 | 0 | 0.00 | 50 | 30.3 | 0.2078 | 2018-10-17 | 155 | 589 | 0 | 0.00 | 8 | 0.5 | 0.0035 | 未验收 | 155 | 589 | 2 | 15.89 | 0.5 | 1.4 | 0.0077 | 未验收 | 155 | 589 | 1 | 0.59 | 15 | 4.9 | 0.0303 | 0.6940 | 生产停产时段为:2019-02-01日0时至2019-03-01日0时 |
34 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 废水进口 | 氮肥制造 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2012-07-26 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 271.6 | 0.0000 | 2012-07-26 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 3.7 | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | ||
35 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 | 废水排口 | 氮肥制造 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2012-07-26 | 671 | 73 | 0 | 0.00 | 100 | 24.4 | 0.0000 | 2012-07-26 | 671 | 73 | 0 | 0.00 | 15 | 0.7 | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 2018-07-15 | 671 | 73 | 0 | 0.00 | 60 | 14.2 | 0.0000 | 0.0000 | 生产停产时段为:2019-03-01日0时至2019-03-04日0时 | |
36 | 鄂尔多斯市 | 布尔台矿井水污水处理厂 | 3.7 | 布尔台矿井水出口 | 煤炭开采和洗选业 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2019-03-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 14.7 | 3.0219 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 20.7730 | |
37 | 鄂尔多斯市 | 中煤远兴能源化工有限公司 | 2.9 | 纳林河工业园区综合水处理回用水 | 有机化学原料制造 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 1 | 1.33 | 80 | 12.9 | 6.8757 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.9 | 0.4664 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.0 | 0.0075 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 1000 | 3.7 | 1.9332 | 52.4136 | |
38 | 鄂尔多斯市 | 神东煤炭集团股份有限公司(乌兰木伦镇生活污水处理厂) | 1 | 废水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2016-09-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 14.5 | 3.9056 | 2016-09-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.1 | 0.0321 | 2018-11-19 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.3 | 0.0689 | 2018-11-19 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 9.0 | 2.4117 | 26.9729 | |
39 | 鄂尔多斯市 | 神东煤炭集团股份有限公司(乌兰木伦镇生活污水处理厂) | 1 | 进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2016-09-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 219.2 | 60.1837 | 2016-09-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 11.6 | 3.2231 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 27.6867 | |
40 | 鄂尔多斯市 | 神东煤炭集团乌兰木伦煤矿(矿井水) | 矿井水排口 | 采矿业 | 国控 | 可控 | 03月 | 2016-04-25 | 0 | 744 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 生产停产时段为:2019-03-01日0时至2019-04-01日0时 | |
41 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市晓清环保技术有限责任公司 | 2 | 废水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 可控 | 03月 | 2018-02-01 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 2.3 | 0.1361 | 2018-02-01 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.0 | 0.0026 | 2019-03-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5 | 0.1 | 0.0059 | 2019-03-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.7 | 0.0332 | 5.2133 | |
42 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 | 2.304 | 污水排放口 | 氮肥制造 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-09-09 | 542 | 202 | 0 | 0.00 | 100 | 5.4 | 0.0000 | 2018-09-09 | 542 | 202 | 0 | 0.00 | 15 | 0.7 | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 2018-09-09 | 542 | 202 | 2 | 0.50 | 60 | 13.4 | 0.0000 | 0.0000 | 生产停产时段为:2019-03-01日0时至2019-03-09日9时 |
43 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司 | 2.88 | 回用水池 | 煤炭开采和洗选业 | 国控 | 不可控 | 03月 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 9.7 | 0.3630 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 3.9505 | |
44 | 鄂尔多斯市 | 神东补连塔煤矿 | 1.5 | 矿井水排口 | 煤炭开采和洗选业 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2012-06-27 | 744 | 0 | 1 | 0.05 | 50 | 13.1 | 5.1516 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 40.6131 | |
45 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 | 3.6 | 煤矿水处理总排口 | 煤炭开采和洗选业 | 国控 | 不可控 | 03月 | 未验收 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 7.0 | 0.4145 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 6.0369 | |
46 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 污水排放 | 毛纺织和染整精加工 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2015-10-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 200 | 131.9 | 2.5647 | 2015-10-17 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 3.4 | 0.0722 | 未验收 | 744 | 0 | 15 | 24.94 | 1.5 | 2.4 | 0.0423 | 未验收 | 744 | 0 | 7 | 2.44 | 30 | 28.8 | 0.5594 | 1.9338 | ||
47 | 鄂尔多斯市 | 神华神东公司上湾煤矿 | 1.2 | 上湾煤矿矿井水 | 煤炭开采和洗选业 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-07-16 | 574 | 170 | 0 | 0.00 | 50 | 16.1 | 1.9458 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 11.7205 | 生产停产时段为:2019-03-01日0时至2019-03-02日16时;2019-03-03日9时至2019-03-03日16时;2019-03-03日22时至2019-03-04日17时;2019-03-05日9时至2019-03-05日16时;2019-03-22日9时至2019-03-25日15时;2019-03-25日18时至2019-03-26日7时 |
48 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司 | 0.5 | 排口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2019-03-23 | 744 | 0 | 2 | 2.48 | 60 | 37.1 | 0.9140 | 2019-03-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.4 | 0.0103 | 2019-03-23 | 744 | 0 | 2 | 0.65 | 1 | 0.3 | 0.0061 | 2019-03-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 9.5 | 0.2545 | 2.5219 | |
49 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克前旗上海庙富源水务有限公司 | 0.5 | 进口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2019-03-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 219.8 | 7.4341 | 2019-03-23 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | - | 53.8 | 1.8287 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 3.3886 | |
50 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司 | 0.6 | 浓盐水排口 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 未验收 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0.0000 | 3.2282 | |
51 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗弘昱水资源综合利用有限责任公司 | 0.6 | 中水回用 | 污水处理厂 | 国控 | 不可控 | 03月 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 60 | 17.8 | 2.2972 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2.4 | 0.3038 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0.0013 | 2018-10-18 | 744 | 0 | 0 | 0.00 | 500 | 32.7 | 4.2019 | 12.8674 | |
